Описание материала
Керамзитоблок вентиляционный двухпустотный 390x190x188 мм М-75
93
шт
| Характестики | |
| Тип изделия | Керамзитобетон |
| Марка прочности блока | М-75 |
| Морозостойкость, Циклов | 75 |
| Количество блоков в м2, шт. | 13.6 |
| Количество блоков в м3, шт. | 72 |
| Вес, кг | 16.7 |
| Вес поддона, кг | 1521 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 90 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Наполнитель | Керамзит |
| Высота, мм | 188 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 190 |
| Пустотность блока | Пустотелый |
| Назначение блока | Вентиляционный |
| Объем блоков на поддоне, м3 | 1.3 |
| Формат | 390x190x188 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 |
| Область применения | Применяется для устройства внутренних перегородок с каналами для коммуникаций, дымоходов и вентиляционных каналов. |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
